类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 长信中证A500指数增强型证券投资基金(简称:长信中证A500指数增强C) | ||
| 基金代码: | 022698 | ||
| 合同生效日: | 2025年4月29日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
| 投资目标: | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、国内依法发行或上市的其他股票(包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准: | 中证A500指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2024】1598号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
华威大学金融数学硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,现任长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证A500指数增强型证券投资基金和长信沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第4季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 163,763,328.68 | 92.15 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 13,702,158.07 | 7.71 | ||
| 其他资产 | 246,695.16 | 0.14 | ||
| 合计 | 177,712,181.91 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 121,945,459.3 | 93.56 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,919,461.61 | 5.31 | ||
| 其他资产 | 1,468,874.89 | 1.13 | ||
| 合计 | 130,333,795.8 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 277,771,517.85 | 43.29 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 153,830,838.98 | 23.98 | ||
| 合计 | 641,602,356.83 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| B 采矿业 | 13,459,555 | 7.67 | |||
| C 制造业 | 103,149,346.68 | 58.75 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,727,777.48 | 1.55 | |||
| E 建筑业 | 2,778,591 | 1.58 | |||
| F 批发和零售业 | 1,526,127.92 | 0.87 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,596,757 | 1.48 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,642,473 | 4.35 | |||
| J 金融业 | 21,780,216 | 12.41 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 3,260,945 | 1.86 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 4,539,426 | 2.59 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,500 | 0.00 | |||
| P 教育 | 15,274 | 0.01 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 219.6 | 0.00 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 285,120 | 0.16 | |||
| 合计 | 163,763,328.68 | 93.28 | |||
| B 采矿业 | 8,498,804 | 6.57 | |||
| C 制造业 | 71,740,829.35 | 55.44 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,653,786.79 | 2.82 | |||
| E 建筑业 | 2,842,500 | 2.20 | |||
| F 批发和零售业 | 899,365.22 | 0.70 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,546,185 | 1.19 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,863,367 | 9.17 | |||
| J 金融业 | 16,330,995 | 12.62 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 37,800 | 0.03 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 3,724,024.14 | 2.88 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 798,602 | 0.62 | |||
| P 教育 | 8,954 | 0.01 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 246.8 | 0.00 | |||
| 合计 | 121,945,459.3 | 94.23 | |||
| B 采矿业 | 12,444,257 | 1.94 | |||
| C 制造业 | 173,413,297.6 | 27.06 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,581,545 | 0.72 | |||
| E 建筑业 | 2,400,041 | 0.37 | |||
| F 批发和零售业 | 2,140,147 | 0.33 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,900,889 | 0.76 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,504,595.65 | 3.82 | |||
| J 金融业 | 44,721,777 | 6.98 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 6,053,903 | 0.95 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 2,611,065.6 | 0.41 | |||
| 合计 | 277,771,517.85 | 43.34 | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 300750 | 宁德时代 | 18,900 | 3.95 | ||
| 601318 | 中国平安 | 81,000 | 3.16 | ||
| 300308 | 中际旭创 | 8,300 | 2.88 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 140,200 | 2.75 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500 | 2.75 | ||
| 000333 | 美的集团 | 46,800 | 2.08 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 159,500 | 1.91 | ||
| 600030 | 中信证券 | 105,800 | 1.73 | ||
| 002475 | 立讯精密 | 53,000 | 1.71 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,700 | 1.65 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 13,300 | 4.13 | ||
| 601318 | 中国平安 | 62,500 | 2.66 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300 | 2.57 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 98,200 | 2.23 | ||
| 000333 | 美的集团 | 32,700 | 1.84 | ||
| 300059 | 东方财富 | 83,700 | 1.75 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,300 | 1.73 | ||
| 603259 | 药明康德 | 18,100 | 1.57 | ||
| 601398 | 工商银行 | 265,200 | 1.50 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 1,441 | 1.48 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900 | 1.96 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 40,300 | 1.59 | ||
| 601318 | 中国平安 | 166,500 | 1.44 | ||
| 000333 | 美的集团 | 85,100 | 0.96 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 240,600 | 0.88 | ||
| 002594 | 比亚迪 | 15,900 | 0.82 | ||
| 601398 | 工商银行 | 681,300 | 0.81 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,100 | 0.75 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 39,200 | 0.73 | ||
| 603259 | 药明康德 | 61,700 | 0.67 | ||
申购费率:0
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.8%
托管费率(年):0.15%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||