类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 长信稳益纯债债券型证券投资基金(简称:长信稳益纯债债券C) | ||
| 基金代码: | 021310 | ||
| 合同生效日: | 2024年4月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
| 投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1854号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
江西财经大学企业管理专业硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司,历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监,现任固收研究部总监兼长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第4季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 固定收益投资 | 52,023,123.83 | 99.18 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 346,292.43 | 0.66 | ||
| 其他资产 | 81,369.58 | 0.16 | ||
| 合计 | 52,450,785.84 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 55,510,555.34 | 99.49 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 262,514.55 | 0.47 | ||
| 其他资产 | 20,243.4 | 0.04 | ||
| 合计 | 55,793,313.29 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 299,586,968.32 | 99.91 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 272,803.45 | 0.09 | ||
| 其他资产 | 5,133.55 | 0.00 | ||
| 合计 | 299,864,905.32 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 333,208,229.78 | 99.86 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 448,702.5 | 0.13 | ||
| 其他资产 | 7,055.39 | 0.00 | ||
| 合计 | 333,663,987.67 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 626,708,395.36 | 99.80 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,214,989.53 | 0.19 | ||
| 其他资产 | 46,353.32 | 0.01 | ||
| 合计 | 627,969,738.21 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,012,083,453.44 | 84.89 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 35,937,610.17 | 3.01 | ||
| 其他资产 | 60,180,227.83 | 5.05 | ||
| 合计 | 1,192,206,339.57 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,271,282,286.72 | 99.87 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,554,347.68 | 0.12 | ||
| 其他资产 | 113,462.38 | 0.01 | ||
| 合计 | 1,272,950,096.78 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| 港股通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 230203 | 23国开03 | 100,000 | 20.07 | ||
| 220208 | 22国开08 | 100,000 | 19.72 | ||
| 250206 | 25国开06 | 100,000 | 19.37 | ||
| 250208 | 25国开08 | 100,000 | 19.14 | ||
| 019786 | 25国债14 | 60,000 | 11.55 | ||
| 220208 | 22国开08 | 100,000 | 18.45 | ||
| 160210 | 16国开10 | 100,000 | 18.42 | ||
| 019771 | 25国债06 | 100,000 | 18.20 | ||
| 250206 | 25国开06 | 100,000 | 18.14 | ||
| 250208 | 25国开08 | 100,000 | 17.87 | ||
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 200,000 | 8.37 | ||
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 200,000 | 8.29 | ||
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 200,000 | 8.21 | ||
| 250206 | 25国开06 | 200,000 | 7.98 | ||
| 2280125 | 22温州城建债01 | 100,000 | 4.56 | ||
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 200,000 | 7.04 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 200,000 | 6.96 | ||
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 200,000 | 6.89 | ||
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 200,000 | 6.87 | ||
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 200,000 | 6.87 | ||
| 200212 | 20国开12 | 500,000 | 8.61 | ||
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 300,000 | 5.44 | ||
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 300,000 | 5.44 | ||
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 300,000 | 5.40 | ||
| 240210 | 24国开10 | 300,000 | 5.37 | ||
| 200212 | 20国开12 | 600,000 | 5.40 | ||
| 240215 | 24国开15 | 350,000 | 3.11 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 300,000 | 2.74 | ||
| 102380601 | 23建德国资MTN001 | 300,000 | 2.72 | ||
| 102380648 | 23科学广州MTN002 | 300,000 | 2.72 | ||
| 190215 | 19国开15 | 800,000 | 8.47 | ||
| 210406 | 21农发06 | 600,000 | 5.96 | ||
| 230208 | 23国开08 | 500,000 | 4.95 | ||
| 240210 | 24国开10 | 500,000 | 4.88 | ||
| 190205 | 19国开05 | 400,000 | 4.17 | ||
申购费率 0
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.515 |