类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 长信均衡优选混合型证券投资基金(简称:长信均衡优选混合E) | ||
| 基金代码: | 024268 | ||
| 合同生效日: | 2025年5月30日 | ||
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
| 投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 业绩比较基准: | 中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 批准机关及文号:中国证监会证监许可【2023】373号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 | ||
复旦大学经济学博士,具有基金从业资格,中国国籍。2014年加入长信基金管理有限责任公司,历任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理,现任研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第4季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 571,558,304.41 | 80.81 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 135,427,102.17 | 19.15 | ||
| 其他资产 | 261,554.88 | 0.04 | ||
| 合计 | 707,246,961.46 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 401,766,590.69 | 89.63 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 35,959,347.03 | 8.02 | ||
| 其他资产 | 10,509,128.4 | 2.34 | ||
| 合计 | 448,235,066.12 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 334,169,946.04 | 90.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 33,946,944.67 | 9.14 | ||
| 其他资产 | 3,162,771.69 | 0.85 | ||
| 合计 | 371,279,662.4 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| B 采矿业 | 30,450,144 | 4.48 | |||
| C 制造业 | 290,121,227.54 | 42.68 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,204,000 | 0.47 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 5,025,000 | 0.74 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,919,862 | 4.55 | |||
| J 金融业 | 100,668,305 | 14.81 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 7,934,000 | 1.17 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,659,000 | 1.13 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 4,160,000 | 0.61 | |||
| 合计 | 480,141,538.54 | 70.64 | |||
| B 采矿业 | 16,780,000 | 3.77 | |||
| C 制造业 | 224,565,133.47 | 50.39 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,697,000 | 0.61 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,819,100 | 8.04 | |||
| J 金融业 | 35,899,748 | 8.06 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 6,221,200 | 1.40 | |||
| 合计 | 321,982,181.47 | 72.25 | |||
| B 采矿业 | 14,733,600 | 4.09 | |||
| C 制造业 | 192,194,735.19 | 53.29 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,835,000 | 0.79 | |||
| F 批发和零售业 | 2,983,000 | 0.83 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,712,579 | 5.74 | |||
| J 金融业 | 39,942,780 | 11.07 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 5,246,000 | 1.45 | |||
| 合计 | 278,647,694.19 | 77.26 | |||
| 港股通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| 非日常生活消费品 | 2,579,596.32 | 0.38 | |||
| 日常消费品 | 4,129,521.84 | 0.61 | |||
| 金融 | 26,850,129.33 | 3.95 | |||
| 医疗保健 | 7,923,045.84 | 1.17 | |||
| 工业 | 13,745,156.8 | 2.02 | |||
| 信息技术 | 9,137,876.74 | 1.34 | |||
| 通信服务 | 27,051,439 | 3.98 | |||
| 合计 | 91,416,765.87 | 13.45 | |||
| 非日常生活消费品 | 4,039,936.5 | 0.91 | |||
| 日常消费品 | 2,711,550.6 | 0.61 | |||
| 金融 | 26,102,098.2 | 5.86 | |||
| 医疗保健 | 2,566,386.78 | 0.58 | |||
| 工业 | 6,836,394.24 | 1.53 | |||
| 信息技术 | 7,262,755.9 | 1.63 | |||
| 通信服务 | 30,265,287 | 6.79 | |||
| 合计 | 79,784,409.22 | 17.90 | |||
| 非日常生活消费品 | 7,685,002.65 | 2.13 | |||
| 金融 | 15,276,986.4 | 4.24 | |||
| 医疗保健 | 5,548,303.8 | 1.54 | |||
| 信息技术 | 4,076,416.5 | 1.13 | |||
| 通信服务 | 22,935,542.5 | 6.36 | |||
| 合计 | 55,522,251.85 | 15.39 | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 3.98 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 55,000 | 2.98 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 43,300 | 2.34 | ||
| 601318 | 中国平安 | 198,600 | 2.00 | ||
| 300604 | 长川科技 | 130,000 | 1.94 | ||
| 601628 | 中国人寿 | 200,000 | 1.34 | ||
| 02628 | 中国人寿 | 124,000 | 0.45 | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 600,000 | 1.77 | ||
| 300059 | 东方财富 | 510,600 | 1.74 | ||
| 600030 | 中信证券 | 400,000 | 1.69 | ||
| 603799 | 华友钴业 | 162,500 | 1.63 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 6.79 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 55,000 | 4.98 | ||
| 300604 | 长川科技 | 150,000 | 3.35 | ||
| 300308 | 中际旭创 | 25,000 | 2.26 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 25,000 | 2.26 | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 600,000 | 2.11 | ||
| 601601 | 中国太保 | 250,000 | 1.97 | ||
| 002230 | 科大讯飞 | 150,000 | 1.89 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000 | 1.65 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 5,500 | 1.64 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 6.36 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 40,000 | 4.24 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 40,000 | 2.80 | ||
| 605589 | 圣泉集团 | 350,000 | 2.69 | ||
| 300604 | 长川科技 | 195,300 | 2.43 | ||
| 601601 | 中国太保 | 200,000 | 2.08 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 11,986 | 2.00 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 300,000 | 1.94 | ||
| 688122 | 西部超导 | 130,000 | 1.87 | ||
| 00981 | 中芯国际 | 100,000 | 1.13 | ||
| 688981 | 中芯国际 | 30,000 | 0.73 | ||
申购费率
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M<100万元 | 1.5% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<180天 | 0.75% |
| 6个月≤Y<12个月 | 0.5% |
| Y≥12个月 | 0 |
管理费率(年):1.20%
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||