类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 长信汇智量化选股混合型证券投资基金(简称:长信汇智量化选股混合E) | ||
| 基金代码: | 024260 | ||
| 合同生效日: | 2025年5月30日 | ||
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
| 投资目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 业绩比较基准: | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 批准机关及文号:中国证监会证监许可【2023】1258号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 | ||
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。现任量化投资管理中心总经理、量化投资部总监、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金和长信上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第4季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 222,782,141.66 | 91.71 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15,136,661.32 | 6.23 | ||
| 其他资产 | 5,001,815.25 | 2.06 | ||
| 合计 | 242,920,618.23 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 218,120,396.11 | 93.75 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,552,090.84 | 6.25 | ||
| 其他资产 | 260 | 0.00 | ||
| 合计 | 232,672,746.95 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 204,554,116.94 | 93.84 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 13,434,271.52 | 6.16 | ||
| 合计 | 217,988,388.46 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| B 采矿业 | 10,153,754.96 | 4.28 | |||
| C 制造业 | 140,432,821.18 | 59.13 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,032,975.6 | 1.28 | |||
| E 建筑业 | 2,425,413 | 1.02 | |||
| F 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,996,724 | 0.84 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,160,252.87 | 8.07 | |||
| J 金融业 | 37,167,676 | 15.65 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 2,599,850 | 1.09 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 5,784,341.61 | 2.44 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 1,638 | 0.00 | |||
| 合计 | 222,782,141.66 | 93.80 | |||
| B 采矿业 | 9,101,553 | 3.92 | |||
| C 制造业 | 134,828,756.45 | 58.04 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,677,107.55 | 2.01 | |||
| F 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,202,607 | 0.95 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,087,459 | 9.94 | |||
| J 金融业 | 34,868,804 | 15.01 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 2,896,148 | 1.25 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 4,974,334.52 | 2.14 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,463,061.6 | 0.63 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 1,937 | 0.00 | |||
| 合计 | 218,120,396.11 | 93.90 | |||
| B 采矿业 | 6,195,150 | 2.85 | |||
| C 制造业 | 127,540,417.17 | 58.58 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,332,490 | 0.61 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,591,755 | 0.73 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,404,491.97 | 8.91 | |||
| J 金融业 | 38,140,534 | 17.52 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 1,432,386 | 0.66 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 5,383,170 | 2.47 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,369,852.8 | 0.63 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 2,163,870 | 0.99 | |||
| 合计 | 204,554,116.94 | 93.95 | |||
| 港股通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 300750 | 宁德时代 | 29,300 | 4.53 | ||
| 601318 | 中国平安 | 133,600 | 3.85 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 224,400 | 3.26 | ||
| 000333 | 美的集团 | 72,900 | 2.40 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400 | 1.97 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,400 | 1.94 | ||
| 600030 | 中信证券 | 154,500 | 1.87 | ||
| 603259 | 药明康德 | 46,300 | 1.77 | ||
| 688041 | 海光信息 | 18,320 | 1.73 | ||
| 603986 | 兆易创新 | 16,300 | 1.47 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 28,800 | 4.98 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 234,800 | 2.98 | ||
| 601318 | 中国平安 | 124,100 | 2.94 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500 | 2.18 | ||
| 000333 | 美的集团 | 68,800 | 2.15 | ||
| 603259 | 药明康德 | 44,300 | 2.14 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 68,000 | 2.09 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 3,500 | 2.00 | ||
| 600031 | 三一重工 | 151,100 | 1.51 | ||
| 300124 | 汇川技术 | 41,400 | 1.49 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 38,100 | 4.41 | ||
| 601318 | 中国平安 | 119,200 | 3.04 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500 | 2.91 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 317,700 | 2.85 | ||
| 002594 | 比亚迪 | 18,000 | 2.74 | ||
| 000333 | 美的集团 | 80,900 | 2.68 | ||
| 603259 | 药明康德 | 77,400 | 2.47 | ||
| 601328 | 交通银行 | 596,900 | 2.19 | ||
| 600030 | 中信证券 | 164,800 | 2.09 | ||
| 000725 | 京东方A | 1,097,600 | 2.01 | ||
申购费率:0
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.80%
托管费率(年):0.20%
销售服务费率(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||