类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 长信增利动态策略股票型证券投资基金(简称:长信增利) | ||
| 基金代码: | 519993(前端代码),519992(后端代码) | ||
| 成立日期: | 2006年11月9日 | ||
| 基金类型: | 股票型契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
| 风险收益特征: | 本基金是一只股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的基金品种。 | ||
| 投资目标: | 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。 | ||
| 投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的A股;债券包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。 货币市场工具投资比例的变动范围 5%—40%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%) 股票类资产投资比例的变动范围:60%—95% 债券类资产投资比例的变动范围:0%—35% 本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。 |
||
| 业绩比较基准: | 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资部分为上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 | ||
| 收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。 本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制: 1.本基金合同生效后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于面值累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元。基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。 2.本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值的累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元,同时距离基金前次分红的时间不少于10个工作日;一旦条件满足,基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日提出分红方案。 |
||
| 批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2006]180号 | 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 | ||
| 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 | ||
经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2019年第4季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 530,990,103.61 | 85.12 | ||
| 其中:股票 | 530,990,103.61 | 85.12 | ||
| 固定收益投资 | 3,750,250.4 | 0.60 | ||
| 其中:债券 | 3,750,250.4 | 0.60 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 88,606,714.3 | 14.20 | ||
| 其他资产 | 454,406.87 | 0.07 | ||
| 合计 | 623,801,475.18 | 100.00 | ||
| 股票 | 522,939,565.81 | 8588.00 | ||
| 债券 | 33,008,700 | 542.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 50,159,446.24 | 824.00 | ||
| 其他资产 | 2,830,126.81 | 46.00 | ||
| 合计 | 608,937,838.86 | 10000.00 | ||
| 股票 | 498,240,751.2 | 8325.00 | ||
| 债券 | 33,018,600 | 552.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 56,683,690.99 | 947.00 | ||
| 其他资产 | 10,542,092.06 | 176.00 | ||
| 合计 | 598,485,134.25 | 10000.00 | ||
| 股票 | 543,139,442.58 | 8178.00 | ||
| 债券 | 27,640,763.8 | 416.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 89,525,296.54 | 1348.00 | ||
| 其他资产 | 3,858,773.68 | 58.00 | ||
| 合计 | 664,164,276.6 | 10000.00 | ||
| 股票 | 437,379,196.6 | 7893.00 | ||
| 债券 | 27,759,607.2 | 501.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 77,349,581 | 1396.00 | ||
| 其他资产 | 11,649,660.15 | 210.00 | ||
| 合计 | 554,138,044.95 | 10000.00 | ||
| 股票 | 509,343,875.56 | 8116.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 117,828,776.7 | 1878.00 | ||
| 其他资产 | 387,941.79 | 6.00 | ||
| 合计 | 627,560,594.05 | 10000.00 | ||
| 股票 | 553,331,517.38 | 8149.00 | ||
| 债券 | 50,009,000 | 737.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 72,314,508.18 | 1065.00 | ||
| 其他资产 | 3,331,432.88 | 49.00 | ||
| 合计 | 678,986,458.44 | 10000.00 | ||
| 股票 | 790,650,946.1 | 7946.00 | ||
| 债券 | 50,034,000 | 503.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 152,393,937.7 | 1532.00 | ||
| 其他资产 | 1,935,307.18 | 19.00 | ||
| 合计 | 995,014,190.98 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,296,327,581.53 | 8837.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 169,751,739.13 | 1157.00 | ||
| 其他资产 | 891,359.55 | 6.00 | ||
| 合计 | 1,466,970,680.21 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,847,219,065.72 | 8791.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 252,913,038.96 | 1204.00 | ||
| 其他资产 | 1,046,367.12 | 5.00 | ||
| 合计 | 2,101,178,471.8 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,729,370,918.15 | 8796.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 207,286,809.02 | 1054.00 | ||
| 其他资产 | 29,469,177.58 | 150.00 | ||
| 合计 | 1,966,126,904.75 | 10000.00 | ||
| 股票 | 988,026,638.96 | 7901.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 240,896,322.17 | 1926.00 | ||
| 其他资产 | 21,521,071.36 | 172.00 | ||
| 合计 | 1,250,444,032.49 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,445,221,252.18 | 8535.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 226,085,675.96 | 1335.00 | ||
| 其他资产 | 21,898,482.39 | 129.00 | ||
| 合计 | 1,693,205,410.53 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,287,979,654.43 | 7478.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 432,273,613.84 | 2510.00 | ||
| 其他资产 | 2,105,347.92 | 12.00 | ||
| 合计 | 1,722,358,616.19 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,294,221,845.63 | 8498.00 | ||
| 债券 | 50,025,000 | 328.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 174,066,672.11 | 1143.00 | ||
| 其他资产 | 4,681,034.58 | 31.00 | ||
| 合计 | 1,522,994,552.32 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,248,158,656.48 | 9119.00 | ||
| 债券 | 90,020,000 | 365.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 109,686,189.91 | 445.00 | ||
| 其他资产 | 17,362,662.13 | 70.00 | ||
| 合计 | 2,465,227,508.52 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,669,258,980.2 | 8787.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 40,000,140 | 211.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 184,404,034.9 | 971.00 | ||
| 其他资产 | 5,982,215.18 | 31.00 | ||
| 合计 | 1,899,645,370.28 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,569,028,602.27 | 8645.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 19,400,209.7 | 107.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 195,349,892.42 | 1076.00 | ||
| 其他资产 | 31,093,083.67 | 171.00 | ||
| 合计 | 1,814,871,788.06 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,895,360,707.95 | 8923.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 222,957,498.83 | 1050.00 | ||
| 其他资产 | 5,834,768.18 | 27.00 | ||
| 合计 | 2,124,152,974.96 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,065,163,967.49 | 8020.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 12,054,126.03 | 47.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 496,554,347 | 1928.00 | ||
| 其他各项资产 | 1,114,026.56 | 4.00 | ||
| 合计 | 2,574,886,467.08 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,219,273,728 | 8728.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 263,081,856 | 1035.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 50,000,276 | 197.00 | ||
| 其他各项资产 | 10,341,343 | 41.00 | ||
| 合计 | 2,542,697,472 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,072,637,440 | 8401.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 392,903,808 | 1593.00 | ||
| 其他各项资产 | 1,647,546.13 | 7.00 | ||
| 合计 | 2,467,188,794.13 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,847,350,784 | 8724.00 | ||
| 银行存款和结算备付金 | 413,426,240 | 1267.00 | ||
| 其他各项资产 | 3,056,052.25 | 9.00 | ||
| 合计 | 3,263,833,076.25 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,586,120,448 | 8598.00 | ||
| 银行存款和结算备付金 | 415,807,616 | 1382.00 | ||
| 债券 | 3,195,231.5 | 11.00 | ||
| 其他资产 | 2,640,887 | 9.00 | ||
| 合计 | 3,007,764,224 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,807,112,192 | 6005.00 | ||
| 银行存款和结算备付金 | 1,196,401,152 | 3976.00 | ||
| 其他资产 | 5,874,932 | 20.00 | ||
| 合计 | 3,009,388,276 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,329,042,944 | 6335.00 | ||
| 银行存款和结算备付金 | 1,018,685,568 | 2771.00 | ||
| 其他资产 | 328,715,104 | 894.00 | ||
| 合计 | 7,679,601,108 | 10000.00 | ||
| 股票 | 3,920,681,984 | 8900.00 | ||
| 银行存款 | 470,517,152 | 1068.00 | ||
| 其他资产 | 9,553,594 | 22.00 | ||
| 债券 | 455,591,744 | 10.00 | ||
| 合计 | 4,856,344,576 | 10000.00 | ||
| 股票 | 3,181,924,096 | 8060.00 | ||
| 银行存款 | 710,304,192 | 1799.00 | ||
| 其它资产 | 73,763,600 | 187.00 | ||
| 债券 | 4,561,300 | 12.00 | ||
| 权证 | 231,300 | 1.00 | ||
| 合计 | 3,970,784,488 | 10000.00 | ||
| 股票 | 4,224,802,048 | 8400.00 | ||
| 银行存款 | 811,566,016 | 1614.00 | ||
| 其它资产 | 5,691,100 | 11.00 | ||
| 债券 | 4,005,100 | 8.00 | ||
| 合计 | 5,046,063,616 | 10000.00 | ||
| 股票 | 5,445,617,664 | 8232.00 | ||
| 银行存款 | 1,255,959,808 | 1899.00 | ||
| 其它资产 | 6,493,500 | 10.00 | ||
| 权证 | 1,569,000 | 2.00 | ||
| 债券 | 1,345,000 | 2.00 | ||
| 合计 | 6,710,984,972 | 10000.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2019年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| C 制造业 | 327,972,940.47 | 52.94 | |||
| F 批发和零售业 | 11,830,000 | 1.91 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 49,824,215.9 | 8.04 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,089,674.2 | 10.35 | |||
| J 金融业 | 14,966,100 | 2.42 | |||
| K 房地产业 | 49,075,600 | 7.92 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 158,153.04 | 0.03 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 13,073,420 | 2.11 | |||
| 合计 | 530,990,103.61 | 85.72 | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 601689 | 拓普集团 | 2,345,508 | 6.60 | ||
| 002643 | 万润股份 | 2,341,452 | 5.74 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 1,480,000 | 5.70 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 730,094 | 5.17 | ||
| 300037 | 新宙邦 | 860,000 | 5.05 | ||
| 600048 | 保利地产 | 1,800,000 | 4.70 | ||
| 300188 | 美亚柏科 | 1,678,051 | 4.63 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 2,830,000 | 4.50 | ||
| 603808 | 歌力思 | 1,390,433 | 3.34 | ||
| 600309 | 万华化学 | 355,295 | 3.22 | ||
| 002643 | 万润股份 | 2,858,652 | 590.00 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 2,792,909 | 545.00 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 1,250,000 | 490.00 | ||
| 300188 | 美亚柏科 | 1,678,051 | 474.00 | ||
| 603808 | 歌力思 | 1,790,433 | 463.00 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 673,618 | 438.00 | ||
| 600048 | 保利地产 | 1,800,000 | 425.00 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 3,180,000 | 416.00 | ||
| 600030 | 中信证券 | 1,000,000 | 371.00 | ||
| 300144 | 宋城演艺 | 731,800 | 337.00 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 849,948 | 642.00 | ||
| 603589 | 口子窖 | 500,000 | 540.00 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 1,250,000 | 535.00 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 1,926,144 | 495.00 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 1,249,986 | 484.00 | ||
| 603808 | 歌力思 | 1,790,433 | 459.00 | ||
| 300196 | 长海股份 | 2,674,301 | 409.00 | ||
| 002643 | 万润股份 | 2,313,852 | 392.00 | ||
| 601186 | 中国铁建 | 2,300,000 | 384.00 | ||
| 601939 | 建设银行 | 3,070,000 | 383.00 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 2,126,144 | 658.00 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 999,885 | 623.00 | ||
| 300196 | 长海股份 | 3,574,301 | 564.00 | ||
| 603589 | 口子窖 | 575,100 | 480.00 | ||
| 603808 | 歌力思 | 1,490,473 | 399.00 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 949,986 | 391.00 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 2,116,820 | 372.00 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 2,417,414 | 371.00 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 600,000 | 337.00 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 2,560,033 | 324.00 | ||
| 603808 | 歌力思 | 2,690,408 | 798.00 | ||
| 300196 | 长海股份 | 4,174,301 | 673.00 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 2,090,244 | 565.00 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 2,836,820 | 560.00 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 1,199,960 | 531.00 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 3,560,033 | 440.00 | ||
| 002643 | 万润股份 | 2,300,325 | 425.00 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 3,417,414 | 398.00 | ||
| 002024 | 苏宁易购 | 2,093,908 | 377.00 | ||
| 601939 | 建设银行 | 2,370,000 | 276.00 | ||
| 603808 | 歌力思 | 2,690,408 | 752.00 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 2,090,244 | 551.00 | ||
| 002741 | 光华科技 | 1,790,000 | 458.00 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 2,276,270 | 455.00 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 1,199,960 | 442.00 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 3,514,504 | 431.00 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 3,560,033 | 410.00 | ||
| 601939 | 建设银行 | 3,470,000 | 402.00 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 3,417,414 | 382.00 | ||
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1,201,000 | 381.00 | ||
| 603808 | 歌力思 | 2,690,408 | 895.00 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 4,309,504 | 749.00 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 2,988,456 | 664.00 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 2,090,244 | 601.00 | ||
| 002024 | 苏宁易购 | 2,543,908 | 529.00 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 3,417,414 | 441.00 | ||
| 002741 | 光华科技 | 1,790,000 | 418.00 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 1,199,960 | 396.00 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 1,780,000 | 394.00 | ||
| 601336 | 新华保险 | 600,000 | 380.00 | ||
| 603808 | 歌力思 | 4,278,853 | 921.00 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 6,660,333 | 745.00 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 5,009,504 | 726.00 | ||
| 002024 | 苏宁易购 | 4,711,863 | 695.00 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 3,288,456 | 678.00 | ||
| 000639 | 西王食品 | 4,057,799 | 645.00 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 2,447,243 | 443.00 | ||
| 002310 | 东方园林 | 1,760,684 | 383.00 | ||
| 300142 | 沃森生物 | 1,641,216 | 370.00 | ||
| 300271 | 华宇软件 | 1,686,066 | 362.00 | ||
| 603808 | 歌力思 | 5,278,853 | 830.00 | ||
| 000639 | 西王食品 | 6,140,405 | 798.00 | ||
| 002024 | 苏宁云商 | 7,899,955 | 664.00 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 9,685,933 | 626.00 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 4,507,479 | 590.00 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 5,689,504 | 566.00 | ||
| 002027 | 分众传媒 | 5,880,934 | 566.00 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,226,774 | 486.00 | ||
| 600146 | 商赢环球 | 3,071,406 | 465.00 | ||
| 002310 | 东方园林 | 3,250,400 | 448.00 | ||
| 002024 | 苏宁云商 | 12,199,955 | 778.00 | ||
| 000639 | 西王食品 | 7,140,405 | 739.00 | ||
| 603808 | 歌力思 | 5,278,853 | 618.00 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 10,685,933 | 590.00 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 4,507,479 | 511.00 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 4,547,243 | 501.00 | ||
| 002773 | 康弘药业 | 1,951,027 | 494.00 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 6,289,504 | 467.00 | ||
| 002581 | 未名医药 | 3,749,878 | 409.00 | ||
| 002027 | 分众传媒 | 8,293,934 | 406.00 | ||
| 603808 | 歌力思 | 4,060,656 | 611.00 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 5,507,479 | 597.00 | ||
| 600146 | 商赢环球 | 3,071,406 | 507.00 | ||
| 002773 | 康弘药业 | 1,730,077 | 461.00 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 5,589,504 | 454.00 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 2,516,007 | 430.00 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 6,885,933 | 377.00 | ||
| 600315 | 上海家化 | 1,999,948 | 331.00 | ||
| 002581 | 未名医药 | 3,049,878 | 318.00 | ||
| 000639 | 西王食品 | 2,896,512 | 292.00 | ||
| 600146 | 商赢环球 | 3,071,406 | 860.00 | ||
| 603808 | 歌 力 思 | 3,365,162 | 856.00 | ||
| 002581 | 未名医药 | 3,049,878 | 580.00 | ||
| 002241 | 歌尔股份 | 1,926,703 | 527.00 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 3,560,188 | 490.00 | ||
| 002773 | 康弘药业 | 1,191,761 | 423.00 | ||
| 600258 | 首旅酒店 | 1,707,592 | 367.00 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 1,398,508 | 366.00 | ||
| 300285 | 国瓷材料 | 1,104,966 | 355.00 | ||
| 300224 | 正海磁材 | 2,220,060 | 323.00 | ||
| 002366 | 台海核电 | 2,583,205 | 816.00 | ||
| 002640 | 跨境通 | 7,407,934 | 774.00 | ||
| 600146 | 商赢环球 | 4,307,345 | 676.00 | ||
| 600098 | 广州发展 | 9,866,049 | 457.00 | ||
| 002773 | 康弘药业 | 1,584,829 | 437.00 | ||
| 600477 | 杭萧钢构 | 9,100,031 | 368.00 | ||
| 300159 | 新研股份 | 3,169,987 | 339.00 | ||
| 002159 | 三特索道 | 2,195,828 | 331.00 | ||
| 002123 | 荣信股份 | 2,469,858 | 304.00 | ||
| 300285 | 国瓷材料 | 1,248,624 | 295.00 | ||
| 002640 | 跨境通 | 3,253,992 | 642.00 | ||
| 002366 | 台海核电 | 2,171,374 | 634.00 | ||
| 600477 | 杭萧钢构 | 7,000,024 | 486.00 | ||
| 600098 | 广州发展 | 8,866,049 | 431.00 | ||
| 002236 | 大华股份 | 1,859,805 | 391.00 | ||
| 002773 | 康弘药业 | 989,886 | 381.00 | ||
| 600146 | 商赢环球 | 2,407,400 | 379.00 | ||
| 600351 | 亚宝药业 | 4,793,685 | 314.00 | ||
| 300285 | 国瓷材料 | 1,598,624 | 290.00 | ||
| 002159 | 三特索道 | 1,995,878 | 261.00 | ||
| 002640 | 跨境通 | 1,784,800 | 849.00 | ||
| 300115 | 长盈精密 | 2,877,339 | 657.00 | ||
| 300228 | 富瑞特装 | 845,063 | 462.00 | ||
| 002665 | 首航节能 | 2,146,433 | 407.00 | ||
| 300224 | 正海磁材 | 2,510,915 | 363.00 | ||
| 000538 | 云南白药 | 600,000 | 355.00 | ||
| 002250 | 联化科技 | 2,249,969 | 345.00 | ||
| 000407 | 胜利股份 | 5,641,853 | 345.00 | ||
| 300274 | 阳光电源 | 1,637,222 | 343.00 | ||
| 603456 | 九洲药业 | 919,856 | 322.00 | ||
| 002640 | 百圆裤业 | 2,942,414 | 737.00 | ||
| 300274 | 阳光电源 | 4,737,222 | 632.00 | ||
| 300115 | 长盈精密 | 4,749,578 | 576.00 | ||
| 002450 | 康得新 | 3,535,028 | 555.00 | ||
| 603456 | 九洲药业 | 1,809,794 | 354.00 | ||
| 002665 | 首航节能 | 1,518,553 | 347.00 | ||
| 300224 | 正海磁材 | 2,095,030 | 280.00 | ||
| 000407 | 胜利股份 | 7,741,853 | 273.00 | ||
| 300228 | 富瑞特装 | 945,063 | 262.00 | ||
| 002227 | 奥 特 迅 | 1,849,929 | 259.00 | ||
| 002450 | 康得新 | 5,977,711 | 718.00 | ||
| 300017 | 网宿科技 | 1,869,221 | 630.00 | ||
| 300115 | 长盈精密 | 4,749,578 | 552.00 | ||
| 300274 | 阳光电源 | 4,617,324 | 403.00 | ||
| 300217 | 东方电热 | 2,713,250 | 292.00 | ||
| 002007 | 华兰生物 | 2,116,217 | 292.00 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,247,465 | 289.00 | ||
| 300271 | 华宇软件 | 1,316,305 | 280.00 | ||
| 002185 | 华天科技 | 4,739,745 | 280.00 | ||
| 002475 | 立讯精密 | 1,567,239 | 271.00 | ||
| 300017 | 网宿科技 | 1,015,073 | 590.00 | ||
| 002450 | 康得新 | 4,519,319 | 497.00 | ||
| 300115 | 长盈精密 | 2,374,789 | 435.00 | ||
| 300274 | 阳光电源 | 2,308,662 | 373.00 | ||
| 002007 | 华兰生物 | 2,116,217 | 303.00 | ||
| 300005 | 探路者 | 2,892,423 | 303.00 | ||
| 300217 | 东方电热 | 2,713,250 | 278.00 | ||
| 000998 | 隆平高科 | 2,178,986 | 276.00 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,350,355 | 264.00 | ||
| 600499 | 科达机电 | 2,299,803 | 254.00 | ||
| 600594 | 益佰制药 | 3,755,065 | 549.00 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 2,599,156 | 472.00 | ||
| 600048 | 保利地产 | 9,143,746 | 428.00 | ||
| 300088 | 长信科技 | 3,513,738 | 350.00 | ||
| 002570 | 贝因美 | 2,506,475 | 331.00 | ||
| 000049 | 德赛电池 | 1,154,709 | 327.00 | ||
| 600079 | 人福医药 | 2,629,656 | 324.00 | ||
| 000100 | TCL 集团 | 29,927,561 | 321.00 | ||
| 300115 | 长盈精密 | 2,106,733 | 320.00 | ||
| 002138 | 顺络电子 | 3,727,854 | 317.00 | ||
| 000100 | TCL 集团 | 54,907,580 | 563.00 | ||
| 600594 | 益佰制药 | 3,755,065 | 434.00 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 1,249,578 | 395.00 | ||
| 600690 | 青岛海尔 | 6,519,981 | 325.00 | ||
| 601318 | 中国平安 | 1,662,229 | 271.00 | ||
| 000049 | 德赛电池 | 1,334,754 | 266.00 | ||
| 002063 | 远光软件 | 4,256,157 | 261.00 | ||
| 002570 | 贝因美 | 1,670,983 | 255.00 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 2,019,922 | 250.00 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 6,104,020 | 242.00 | ||
| 600880 | 博瑞传播 | 12,963,343 | 510.00 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 529,833 | 500.00 | ||
| 601318 | 中国平安 | 1,862,276 | 336.00 | ||
| 600690 | 青岛海尔 | 7,059,981 | 327.00 | ||
| 600048 | 保利地产 | 7,143,842 | 320.00 | ||
| 600976 | 武汉健民 | 3,799,495 | 295.00 | ||
| 600785 | 新华百货 | 4,073,402 | 295.00 | ||
| 600030 | 中信证券 | 4,699,961 | 234.00 | ||
| 002063 | 远光软件 | 3,509,284 | 201.00 | ||
| 300113 | 顺网科技 | 2,341,948 | 200.00 | ||
| 600880 | 博瑞传播 | 12,163,343 | 533.00 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 12,674,686 | 461.00 | ||
| 600785 | 新华百货 | 4,505,602 | 391.00 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 429,854 | 345.00 | ||
| 600690 | 青岛海尔 | 7,759,981 | 325.00 | ||
| 601318 | 中国平安 | 1,859,823 | 277.00 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 1,799,842 | 241.00 | ||
| 300113 | 顺网科技 | 2,298,758 | 215.00 | ||
| 600970 | 中材国际 | 2,539,853 | 207.00 | ||
| 600976 | 武汉健民 | 3,599,495 | 207.00 | ||
| 600176 | 中国玻纤 | 3,899,885 | 363.00 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 11,674,686 | 353.00 | ||
| 600690 | 青岛海尔 | 3,705,036 | 319.00 | ||
| 600537 | 海通集团 | 2,749,841 | 310.00 | ||
| 601318 | 中国平安 | 1,929,937 | 287.00 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 2,950,806 | 257.00 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 1,810,244 | 251.00 | ||
| 000039 | 中集集团 | 3,570,965 | 240.00 | ||
| 002001 | 新 和 成 | 2,349,902 | 213.00 | ||
| 002024 | 苏宁电器 | 5,320,545 | 210.00 | ||
| 600176 | 中国玻纤 | 3,899,885 | 414.00 | ||
| 600537 | 海通集团 | 2,249,841 | 405.00 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 7,980,528 | 363.00 | ||
| 600690 | 青岛海尔 | 3,705,036 | 348.00 | ||
| 601318 | 中国平安 | 1,929,937 | 319.00 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 2,950,806 | 295.00 | ||
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,499,709 | 282.00 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 1,810,244 | 269.00 | ||
| 000039 | 中集集团 | 3,320,965 | 266.00 | ||
| 600050 | 中国联通 | 13,799,804 | 262.00 | ||
| 002202 | 金风科技 | 13,415,272 | 698.00 | ||
| 600900 | 长江电力 | 13,399,760 | 560.00 | ||
| 00059 | 辽通化工 | 21,433,252 | 554.00 | ||
| 601318 | 中国平安 | 3,384,937 | 530.00 | ||
| 601111 | 中国国航 | 11,779,921 | 405.00 | ||
| 601989 | 中国重工 | 16,000,000 | 334.00 | ||
| 600050 | 中国联通 | 15,999,955 | 285.00 | ||
| 600396 | 金山股份 | 7,199,762 | 194.00 | ||
| 600029 | 南方航空 | 9,224,496 | 194.00 | ||
| 601601 | 中国太保 | 2,279,905 | 174.00 | ||
| 002202 | 金风科技 | 7,578,369 | 719.00 | ||
| 000059 | 辽通化工 | 14,899,679 | 515.00 | ||
| 000422 | 湖北宜化 | 7,080,000 | 391.00 | ||
| 000012 | 南 玻A | 6,109,790 | 366.00 | ||
| 000401 | 冀东水泥 | 7,470,153 | 357.00 | ||
