订阅中心服务说明
2009-02-24
为了更好地为您提供服务,长信基金通过邮件、短信可以为您提供及时的信息,以满足您投资理财之需。
您可以登录“账户查询”后在“订阅中心”下订阅以下资讯:
点击这里登录“账户查询”进行定制
您可以登录“账户查询”后在“订阅中心”下订阅以下资讯:
| 电子对帐单 | |||
| 信息名称 | 发送方式 | 信息说明 | 发送频率 |
| 月度对账单 | 邮件 | 月度的电子对账单 | 每月 |
| 季度对账单 | 邮件 | 季度的电子对账单 | 每季 |
| 半年度对账单 | 邮件 | 半年度的电子对账单 | 每半年 |
| 年度对账单 | 邮件 | 年度的电子对账单 | 每年 |
| 其他服务定制 | |||
| 信息名称 | 发送方式 | 信息说明 | 发送频率 |
| 账户交易确认 | 短信、邮件 | 开户、账户登记确认通知 | 交易确认后 |
| 基金交易确认 | 短信、邮件 | 认/申购、赎回、转换、定期定额交易确认通知 | 交易确认后 |
| 基金净值日报 | 短信、邮件 | 长信基金旗下开放式基金每交易日的净值 | 每日或每周 |
| 理财双月刊 | 邮件 | 电子刊物《理财双月刊》,需使用Adobe Acrobat阅读 | 每2个月 |
| 每日市场快讯 | 邮件 | 电子刊物《每日市场快讯》,使用IE浏览器阅读 | 每交易日 |
| 账户信息服务 | 短信 | 账户余额、份额通知 | 每周或每月 |
| 基金分红公告 | 短信 | 基金分红通知 | 不定期 |
点击这里登录“账户查询”进行定制