



| 第一名: | |
| 第二名: | |
| 第三名: | |
| () | |



| · | 关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法...![]() |
09/03 |
| · | 关于参加国泰君安证券基金网上申购费率优惠活...![]() |
09/02 |
| · | 关于增加国泰君安证券为旗下长信双利代销机构...![]() |
09/02 |
| · | 长信基金成立启明灯公益助学基金![]() |
09/01 |
| · | 由于联通系统维护相关业务出现中断的通知![]() |
08/31 |


资产配置新成员--长信中短债基金




![]() 2010-09-06
|
|||||||||
| 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 (费率4折起) |
| 长信银利精选 | 0.7706 | 2.6906 | +0.78% | 股票型 | 详细 | 胡志宝 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信金利趋势 | 0.7197 | 2.1520 | +1.22% | 股票型 | 详细 | 许万国、付勇 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信增利动态 | 0.7857 | 2.0247 | +1.04% | 股票型 | 详细 | 胡志宝 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信恒利优势 | 0.9200 | 0.9200 | +0.66% | 股票型 | 详细 | 李枝蓬 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信中证央企 | 0.9800 | 0.9800 | +1.77% | 股票型 | 详细 | 许万国、卢曼 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信双利优选 | 0.8790 | 1.1790 | -0.23% | 混合型 | 详细 | 钱斌 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信利丰债券 | 1.0820 | 1.1220 | +0.19% | 债券型 | 详细 | 李小羽 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信中短债 | 1.0041 | 1.0041 | +0.02% | 债券型 | 详细 | 李小羽、张文琍 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化收益 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 | |
| 长信利息收益 | 0.5369 | 2.403% | 货币型 | 详细 | 张文琍 | 详细 | 正常 | 申购 | 货币市场基金 收益率说明 |
