
|



| 第一名:长信标普 | |
| 第二名:长信双利 | |
| 第三名:长信银利 | |
| 2012/01/16-2012/01/20 | |



| · | 长信双利更新招募说明书摘要(2012年1号)![]() |
02/01 |
| · | 长信双利更新招募说明书(2012年1号)![]() |
02/01 |
| · | 关于长信利息收益支付公告(2012年1月)![]() |
01/31 |
| · | 网上交易密码安全温馨提示![]() |
01/30 |
| · | 温馨提示:关于春节放假期间相关事宜的通知 | 01/20 |


2012年1月17日基金经理在线活动回顾
长信利息货币型基金业绩表现抢眼





![]() 2012-02-03
|
|||||||||
| 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 (费率4折起) |
| 长信银利精选 | 0.5966 | 2.5166 | +1.24% | 股票型 | 详细 | 胡志宝、苏纯 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信金利趋势 | 0.6332 | 1.9423 | +0.62% | 股票型 | 详细 | 付勇 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信增利动态 | 0.5807 | 1.8197 | +1.38% | 股票型 | 详细 | 胡志宝 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信恒利优势 | 0.6670 | 0.6670 | +1.52% | 股票型 | 详细 | 叶松 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信中证央企 | 0.8230 | 0.8230 | +0.86% | 股票型 | 详细 | 胡倩 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信量化先锋 | 0.7260 | 0.7260 | +0.97% | 股票型 | 详细 | 胡倩、叶琦 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信内需成长 | 0.8300 | 0.8300 | +0.73% | 股票型 | 详细 | 安昀 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信双利优选 | 0.7510 | 1.0510 | +1.49% | 混合型 | 详细 | 钱斌 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信利丰债券 | 0.9450 | 1.0650 | +0.43% | 债券型 | 详细 | 李小羽 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信中短债 | 1.0067 | 1.0067 | +0.04% | 债券型 | 详细 | 李小羽、张文琍 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 备注 | |
| *长信利鑫分级债 | 1.0247 | 1.0385 | -0.02% | 债券型 | 详细 | 张文琍 | 详细 | *长信利鑫为创新型封闭式基 金,A级份额每半年开放申赎 一次,B级份额封闭管理,合 同生效满5年后本基金将转换 为上市开放式基金(LOF) |
|
| *长信利鑫分级债A | 1.0054 | 1.0274 | +0.02% | 债券型 | 详细 | 张文琍 | 详细 | ||
| *长信利鑫分级债B | 1.0570 | 1.0570 | -0.09% | 债券型 | 详细 | 张文琍 | 详细 | ||
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化收益 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 | |
| 长信利息收益A | 1.3511 | 5.340% | 货币型 | 详细 | 万莉 | 详细 | 正常 | 申购 | 货币市场基金 |
| 长信利息收益B | 1.4132 | 5.576% | 货币型 | 详细 | 万莉 | 详细 | 正常 | 申购 | 收益率说明 |

![]()
2012-02-02
|
|||||||||
| 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 |
| 长信标普100(QDII) | 1.0030 | 1.0030 | +0.20% | 股票型 | 详细 | 薛天 | 详细 | 正常 | 申购 |
