
|



| 第一名:长信标普 | |
| 第二名:长信内需 | |
| 第三名:长信双利 | |
| 2012/05/07-2012/05/11 | |



| · | 由于农行系统升级暂停网上直销农行卡业务通知![]() |
05/17 |
| · | 债基风起云涌成主角 可转债表现最惹眼![]() |
05/14 |
| · | 长信标普100更新招募说明书摘要(2012年第1号...![]() |
05/14 |
| · | 长信标普100更新招募说明书(2012年第1号)![]() |
05/14 |
| · | 定投,送给妈妈的母亲节礼物![]() |
05/11 |


长信标普100等权重指数基金
2012年4月18日基金经理在线活动回顾





![]() 2012-05-16
|
|||||||||
| 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 (费率4折起) |
| 长信银利精选 | 0.6305 | 2.5505 | -1.00% | 股票型 | 详细 | 胡志宝、苏纯 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信金利趋势 | 0.6627 | 2.0138 | -1.00% | 股票型 | 详细 | 付勇 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信增利动态 | 0.6126 | 1.8516 | -1.08% | 股票型 | 详细 | 胡志宝 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信恒利优势 | 0.7000 | 0.7000 | -0.99% | 股票型 | 详细 | 叶松 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信中证央企 | 0.8200 | 0.8200 | -1.44% | 股票型 | 详细 | 胡倩 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信量化先锋 | 0.7640 | 0.7640 | -0.91% | 股票型 | 详细 | 胡倩 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信内需成长 | 0.9030 | 0.9030 | -1.20% | 股票型 | 详细 | 安昀 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信双利优选 | 0.8070 | 1.1070 | -0.98% | 混合型 | 详细 | 钱斌 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信利丰债券 | 1.0000 | 1.1200 | -0.10% | 债券型 | 详细 | 李小羽 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信中短债 | 1.0478 | 1.0478 | +0.07% | 债券型 | 详细 | 李小羽、张文琍 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信可转债A类 | 1.0042 | 1.0042 | +0.02% | 债券型 | 详细 | 李小羽、刘波 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信可转债C类 | 1.0037 | 1.0037 | +0.02% | 债券型 | 详细 | 李小羽、刘波 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 备注 | |
| *长信利鑫分级债 | 1.0668 | 1.0806 | +0.08% | 债券型 | 详细 | 张文琍 | 详细 | *长信利鑫为创新型封闭式基 金,A级份额每半年开放申赎 一次,B级份额封闭管理,合 同生效满5年后本基金将转换 为上市开放式基金(LOF) |
|
| *长信利鑫分级债A | 1.0185 | 1.0405 | +0.02% | 债券型 | 详细 | 张文琍 | 详细 | ||
| *长信利鑫分级债B | 1.1480 | 1.1480 | +0.17% | 债券型 | 详细 | 张文琍 | 详细 | ||
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化收益 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 | |
| 长信利息收益A | 1.1539 | 4.248% | 货币型 | 详细 | 万莉 | 详细 | 正常 | 申购 | 货币市场基金 |
| 长信利息收益B | 1.2188 | 4.486% | 货币型 | 详细 | 万莉 | 详细 | 正常 | 申购 | 收益率说明 |

![]()
2012-05-15
|
|||||||||
| 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 |
| 长信标普100(QDII) | 0.9910 | 0.9910 | -0.40% | 股票型 | 详细 | 薛天 | 详细 | 正常 | 申购 |
