|
| 基金名称: | 长信金利趋势股票型证券投资基金(简称:长信金利) | ||
| 基金代码: | 519995(前端代码),519994(后端代码) | ||
| 成立日期: | 2006年4月30日 | ||
| 基金类型: | 股票型契约型开放式 | 单笔首次申购金额: | 1000元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
| 投资目标: | 本基金在有效控制风险的前提下,精选受益于工业化、城市化和老龄化三大趋势点的持续增长的上市公司股票,主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资理念: | 1、选择受益于城市化、工业化和老龄化等中国趋势点的上市公司股票进行投资,促使基金资产充分分享社会经济发展的收益。 2、中国趋势点分析、品质分析、持续增长分析是股票选择的前提。 |
||
| 投资范围: |
本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 货币市场工具投资比例的变动范围:5%~15% 股票投资比例的变动范围:60%~95% 债券投资比例的变动范围:0~35% 其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本基金从其规定。 |
||
| 业绩比较基准: | 本基金股票投资部分的业绩比较基准为上证A股指数×70%+中信标普国债指数×30% | ||
| 收益分配: | 本基金收益独立分配,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的80%;投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。 | ||
| 申购、赎回开始时间: | 本基金于2006年5月22日开始办理日常申购业务,于2006年7月28日起开始办理日常赎回业务。 | ||
| 批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2005]168号 | 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 | ||
| 基金托管人:浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 | ||
费率结构
|
| 前端收费 | M<100万元 100万≤M<500万 M ≥500万 |
1.0% 0.8% 0.5% |
1.5% 1.0% 1000元 |
0.5% | 1.5% | 0.25% | ||
| 后端收费 | N<1年 1年≤N<3年 3年≤N<5年 N≥5年 |
1.3% 1.0% 0.6% 0 |
1.5% 1.2% 0.8% 0 |
N≤2年:0.5% 2年<N≤3年:0.25% N > 3年:0 |
注:M为投资金额,N为持有年限







