|
| 基金名称: | 长信利息收益开放式证券投资基金(简称:长信利息) | ||
| 基金代码: | 519999(前端代码),519998(后端代码) | ||
| 成立日期: | 2004年3月19日 | ||
| 基金类型: | 契约型开放式 | 单笔首次申购金额: | 1000元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 100份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 100份 | ||
| 投资目标: | 本基金主要投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,其投资目标是在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款利率的收益水平。 | ||
| 投资理念: | 有效规避市场风险、获取稳定收益、主动投资与被动投资相结合。 | ||
| 投资范围: |
现金类 现金、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单 债券及其他 剩余期限小于397天(含397天)的短期债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具 |
||
| 业绩比较基准: | 本基金业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后) | ||
| 收益分配: | 在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采取红利再投资方式,如当日收益为正,则相应增加基金份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为1元人民币。每日分配、按月结转。 | ||
| 批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2003]149号 | 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 | ||
| 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 | ||
费率结构
|
| 利息收益基金 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0.10% | 0.25% |







