不知道您的风险承受能力?点击这里评估您的风险承受能力
| 您的风险承受能力 | 基金代码 | 基金名称 | 股票投资比例 | 基金类型 | 设立日期 | 风险 |
| 积极型 | 163001 | 长信中证央企100 | 90-95% | 股票型基金 | 2010-03-26 | ![]() |
| 519987 | 长信恒利优势 | 60-95% | 股票型基金 | 2009-07-30 | ||
| 519993 | 长信增利动态 | 60-95% | 股票型基金 | 2006-11-09 | ||
| 519995 | 长信金利趋势 | 60-95% | 股票型基金 | 2006-4-30 | ||
| 519997 | 长信银利精选 | 60-80% | 股票型基金 | 2005-01-17 | ||
| 519991 | 长信双利优选 | 30-80% | 混合型基金 | 2008-06-19 | ||
| 稳健型 | 519989 | 长信利丰债券 | 0-20% | 债券型基金 | 2008-12-29 | |
| 519985 | 长信中短债 | 0% | 债券型基金 | 2010-06-28 | ||
| 保守型 | 519999 | 长信利息收益 | 0% | 货币型基金 | 2004-03-19 |
注:表中基金以股票投资比例降序排列,相同股票投资比例的以基金代码升序排列。








