| 长信头条 | 长信视点 | 长信动态 | |
![]() |
稳中求进,优质债基优势凸显![]() 据普益财富统计数据显示,2013年4月股份制银行发行产品的平均预期收益率为4.29%。国有银行发行产品的平均预期收益率为3.84...【全文】 |
·长信基金毛楠:短期降息可能性不大![]() |
2013/05/17 |
| ·长信双利荣获海通五星 | 2013/05/14 |
| ·长信基金“动脑筋晒创意赢大奖”获奖名单 | 2013/05/07 |
| ·经济复苏隐忧加剧 市场走势短期不乐观 | 2013/05/06 |
| ·关于劳动节放假期间相关事宜的通知 | 2013/04/26 |
| ·长信基金毛楠:应对经济增长持积极态度 | 2013/04/22 |
| ·若要获得长期信任 需保持长期优秀业绩 | 2013/04/15 |
| ·长信基金荣膺“金基金—债券投资回报公司奖” | 2013/04/12 |
·长信基金毛楠:短期降息可能性不大![]() |
2013/05/17 |
| ·长信基金毛楠:应对经济增长持积极态度 | 2013/04/22 |
| ·若要获得长期信任 需保持长期优秀业绩 | 2013/04/15 |
| ·长信基金翁非玉:地产股二季度相对收益转好 | 2013/04/01 |
| ·长信基金:市场可能过度悲观 | 2013/03/28 |
| ·长信基金薛天:美股值得积极配置 | 2013/03/26 |
| ·长信基金黄韵:经济弱复苏银行股具备投资价值 | 2013/03/18 |
| ·长信双利谈洁颖:追逐行业轮动不如精选个股 | 2013/03/11 |
| ·长信基金毛楠:房地产新政出台后短期市场不宜悲观 | 2013/03/11 |
| ·长信基金毛楠:经济复苏进程尚稳 | 2013/03/04 |
| ·长信基金毛楠:通胀数据略超预期 | 2013/02/19 |
| ·长信基金刘波:债市加速发展势头不减 | 2013/01/29 |
·稳中求进,优质债基优势凸显![]() |
2013/05/20 |
| ·长信双利荣获海通五星 | 2013/05/14 |
| ·长信基金“动脑筋晒创意赢大奖”获奖名单 | 2013/05/07 |
| ·经济复苏隐忧加剧 市场走势短期不乐观 | 2013/05/06 |
| ·关于劳动节放假期间相关事宜的通知 | 2013/04/26 |
| ·长信基金荣膺“金基金—债券投资回报公司奖” | 2013/04/12 |
| ·金基牛基齐现 长信十年新飞跃 | 2013/04/11 |
| ·关于清明节放假期间相关事宜的通知 | 2013/04/03 |
| ·长信基金:十年磨一剑 | 2013/04/01 |
| ·长信利息收益再捧“金牛基金” | 2013/04/01 |
| ·长信双利优选最近两年回报居首 | 2013/03/29 |
| ·长信利丰债基再迎分红 | 2013/03/27 |
| 投基有识 | 基金百问 | 服务提示 | |
![]() |
投资长跑赛好心态第一![]() 要获得长期优秀的投资业绩,除需掌握正确的投资理念和投资方法以及保持积极勤奋的工作态度外,还有一个不容忽视的关键因素,就是始终保持...【全文】 |
·基金投资长赢策略![]() |
2013/05/22 |
·开放式基金六个风控措施![]() |
2013/05/21 |
·货币市场基金与其他投资及基金的主要区别![]() |
2013/05/20 |
·“投基”要有明智理由![]() |
2013/05/17 |
| ·基金定投也有“礼” | 2013/05/16 |
| ·货币基金和债券基金如何做好定投 | 2013/05/15 |
| ·货币市场基金的六大特点 | 2013/05/14 |
| ·构建基金组合 应对仓位下限提高 | 2013/05/13 |
| ·由于农行系统升级暂停网上直销农行卡业务通知 | 2013/05/10 |
| ·由于系统升级网站和网上直销服务出现闪断通知 | 2013/05/03 |
| ·由于系统升级网站和网上直销服务出现闪断通知 | 2013/04/26 |
| ·由于农行系统升级暂停网上直销农行卡业务通知 | 2013/04/23 |
| ·由于系统升级暂停网上直销相关业务的通知 | 2013/04/19 |
| ·由于农行系统升级暂停网上直销农行卡业务通知 | 2013/04/12 |
| ·由于农行系统升级暂停网上直销农行卡业务通知 | 2013/04/03 |
| ·由于电信网络升级相关业务出现闪断的通知 | 2013/03/27 |
| ·关于暂停通联支付邮储银行卡相关业务的通知 | 2013/03/21 |
| ·关于暂停通联支付相关业务的通知 | 2013/02/19 |
| ·由于系统升级暂停网上直销通联支付业务的通知 | 2013/02/04 |
| ·由于电信网络优化割接相关业务出现闪断的通知 | 2013/01/31 |
![]() |
理财专栏 | 更多.. |
| ·投资理财如何应对市场不确定性 | ||
| ·理财不妨四步走 | ||
| ·全职太太理财忙 投资养老育... | ||
![]() |
长信易问 | 更多.. |
| ·贵公司旗下基金在哪些渠道可... | ||
| ·通过直销柜台如何赎回基金? | ||
| ·基金赎回到账的时间? | ||
![]() |
|
| 动脑筋晒创意赢大奖 | |
|
|
| 长信基金 从心开始 | |
| 填问卷 赢好礼 | |
| 信息披露 | 定期公告 | 临时公告 | 法律文件 | |
·关于长信标普100暂停申购、赎回、定投、转托管...![]() |
2013/05/23 |
·关于长信利息收益支付公告(2013年05月)![]() |
2013/05/22 |
·关于长信内需2013年第一次分红公告![]() |
2013/05/21 |
·关于旗下部分开放式基金继续参加重庆银行基金网上...![]() |
2013/05/21 |
·长信基金关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的...![]() |
2013/05/18 |
| ·关于长信银利基金经理变更的公告 | 2013/05/16 |
| ·关于在宏源证券开通旗下长信中证央企100(LO... | 2013/05/16 |
| ·关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 | 2013/05/15 |
| ·长信旗下基金2013年第1季度报告 | 2013/04/22 |
| ·长信旗下基金2012年年度报告及摘要 | 2013/03/26 |
| ·长信旗下基金2012年第4季度报告 | 2013/01/19 |
| ·长信旗下基金2012年第3季度报告 | 2012/10/25 |
| ·长信旗下基金2012年半年度报告及摘要 | 2012/08/25 |
| ·长信旗下基金2012年第2季度报告 | 2012/07/20 |
| ·长信旗下基金2012年第1季度报告 | 2012/04/20 |
| ·长信旗下基金2011年年度报告及摘要 | 2012/03/28 |
·关于长信标普100暂停申购、赎回、定投、转托管...![]() |
2013/05/23 |
·关于长信利息收益支付公告(2013年05月)![]() |
2013/05/22 |
·关于长信内需2013年第一次分红公告![]() |
2013/05/21 |
·关于旗下部分开放式基金继续参加重庆银行基金网上...![]() |
2013/05/21 |
·长信基金关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的...![]() |
2013/05/18 |
| ·关于长信银利基金经理变更的公告 | 2013/05/16 |
| ·关于在宏源证券开通旗下长信中证央企100(LO... | 2013/05/16 |
| ·关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 | 2013/05/15 |
| ·长信可转债更新招募说明书摘要(2013年第1号) | 2013/05/13 |
| ·长信可转债更新招募说明书(2013年第1号) | 2013/05/13 |
| ·长信标普100更新招募说明书摘要(2013年第... | 2013/05/13 |
| ·长信标普100更新招募说明书(2013年第1号) | 2013/05/13 |
| ·长信央企100(LOF)更新招募说明书摘要(2... | 2013/05/09 |
| ·长信央企100(LOF)更新招募说明书(201... | 2013/05/09 |
| ·长信利息更新招募说明书摘要(2013年第1号) | 2013/05/02 |
| ·长信利息更新招募说明书(2013年第1号) | 2013/05/02 |
| E周汇 | 每日快讯 | 投资策略 | |
![]() |
第100期:反弹仍将延续 后市继续看多 截止17日,A股指数已连续三周上涨,沪指报收2282.87点,收高1.38%,沪综指周K线连续三周收...【全文】 |
| ·第99期:4月份中国CPI上涨2.4% | [2013/05/14] |
| ·第98期:大盘短期仍有继续反弹的动力 | [2013/05/07] |
| ·第97期:全球股市呈震荡调整格局 | [2013/04/24] |
| ·第96期:3月CPI、PPI走低 | [2013/04/17] |
![]() |
长信基金每日市场快讯(2013.05.23) 证监会副主席刘新华22日在第十六届北京科博会“2013中国金融论坛”上表示,要进一步深化以信息披露为...【全文】 |
| ·长信基金每日市场快讯(2013.05.22) | [2013/05/22] |
| ·长信基金每日市场快讯(2013.05.21) | [2013/05/21] |
| ·长信基金每日市场快讯(2013.05.20) | [2013/05/20] |
| ·长信基金每日市场快讯(2013.05.17) | [2013/05/17] |
![]() |
长信基金2013年第二季度投资策略报告 二季度,长信基金对市场持中性偏谨慎的态度,市场上行空间有限。第一,流动性边际改善空间有限。第二,经济...【全文】 |
| ·2013年A股年度投资策略报告 | [2013/01/15] |
| ·长信基金2012年第四季度投资策略报告 | [2012/10/25] |
| ·长信基金2012年第三季度投资策略报告 | [2012/07/25] |
| ·长信基金2012年A股年度投资策略报告 | [2012/02/20] |

| 基金类型 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 净值日期 | 基金一言堂 | 申购状态 | ||
| 混合型基金 | 长信双利优选 | 1.0360 | 1.3360 | 0.29% | 05/22 |
|
立即申购 | ||
| 股票型基金 | 长信银利精选 | 0.6354 | 2.5554 | 1.07% | 05/22 |
|
立即申购 | ||
| 长信金利趋势 | 0.6543 | 1.9934 | 0.58% | 05/22 |
|
立即申购 | |||
| 长信增利动态 | 0.7033 | 1.9423 | -0.99% | 05/22 |
|
立即申购 | |||
| 长信恒利优势 | 0.8160 | 0.8160 | -0.37% | 05/22 |
|
立即申购 | |||
| 长信中证央企 | 0.8400 | 0.8400 | 0.12% | 05/22 |
|
立即申购 | |||
| 长信量化先锋 | 0.8020 | 0.8020 | -0.74% | 05/22 |
|
立即申购 | |||
| 长信内需成长 | 0.9990 | 1.1490 | 0.00% | 05/22 |
|
立即申购 | |||
| QDII基金 | 长信标普100 | 1.1650 | 1.1950 | -0.09% | 05/21 |
|
立即申购 | ||
| 债券型基金 | 长信利丰债券 | 1.0810 | 1.2940 | -0.64% | 05/22 |
|
立即申购 | ||
| 长信中短债 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 05/22 |
|
立即申购 | |||
| 长信可转债A类 | 1.1499 | 1.1499 | -1.78% | 05/22 |
|
立即申购 | |||
| 长信可转债C类 | 1.1424 | 1.1424 | -1.77% | 05/22 |
|
立即申购 | |||
| 创新型封闭式基金 | 长信利鑫分级债 | 1.1148 | 1.1537 | 0.01% | 05/22 |
|
|||
| 长信利鑫分级债A | 1.0167 | 1.0840 | 0.01% | 05/22 |
|
||||
| 长信利鑫分级债B | 1.2490 | 1.2490 | 0.01% | 05/22 |
|
||||
| 长信利众分级债 | 1.0103 | 1.0103 | -0.09% | 05/22 |
|
||||
| 长信利众分级债A | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | 05/22 |
|
||||
| 长信利众分级债B | 1.0027 | 1.0027 | -0.32% | 05/22 |
|
||||
| 基金类型 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率(%) | 日期 | 基金一言堂 | 申购状态 | |||
| 货币型基金 | 长信利息收益A | 0.8102 | 2.8800 | 05/22 |
|
立即申购 | |||
| 长信利息收益B | 0.8760 | 3.1200 | 05/22 |
|
立即申购 | ||||






































