
|



| 第一名:长信标普 | |
| 第二名:长信金利 | |
| 第三名:长信银利 | |
| 2012/01/09-2012/01/13 | |



| · | 温馨提示:关于春节放假期间相关事宜的通知 | 01/20 |
| · | 关于长信利息恢复申购和转换转入业务的公告 | 01/20 |
| · | 长信利息2011年第四季度报告 | 01/19 |
| · | 长信银利2011年第四季度报告 | 01/19 |
| · | 长信金利2011年第四季度报告 | 01/19 |


2012年1月17日基金经理在线活动回顾





![]() 2012-01-20
|
|||||||||
| 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 (费率4折起) |
| 长信银利精选 | 0.5899 | 2.5099 | +1.65% | 股票型 | 详细 | 胡志宝、苏纯 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信金利趋势 | 0.6332 | 1.9423 | +1.41% | 股票型 | 详细 | 付勇 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信增利动态 | 0.5708 | 1.8098 | +1.55% | 股票型 | 详细 | 胡志宝 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信恒利优势 | 0.6520 | 0.6520 | +1.72% | 股票型 | 详细 | 叶松 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信中证央企 | 0.8250 | 0.8250 | +1.23% | 股票型 | 详细 | 胡倩 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信量化先锋 | 0.7190 | 0.7190 | +1.41% | 股票型 | 详细 | 胡倩、叶琦 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信内需成长 | 0.8300 | 0.8300 | +1.47% | 股票型 | 详细 | 安昀 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信双利优选 | 0.7350 | 1.0350 | +2.23% | 混合型 | 详细 | 钱斌 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信利丰债券 | 0.9360 | 1.0560 | +0.32% | 债券型 | 详细 | 李小羽 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 长信中短债 | 1.0042 | 1.0042 | +0.09% | 债券型 | 详细 | 李小羽、张文琍 | 详细 | 正常 | 申购 |
| 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 备注 | |
| *长信利鑫分级债 | 1.0219 | 1.0356 | +0.07% | 债券型 | 详细 | 张文琍 | 详细 | *长信利鑫为创新型封闭式基 金,A级份额每半年开放申赎 一次,B级份额封闭管理,合 同生效满5年后本基金将转换 为上市开放式基金(LOF) |
|
| *长信利鑫分级债A | 1.0036 | 1.0256 | +0.02% | 债券型 | 详细 | 张文琍 | 详细 | ||
| *长信利鑫分级债B | 1.0525 | 1.0525 | +0.13% | 债券型 | 详细 | 张文琍 | 详细 | ||
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化收益 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 | |
| 长信利息收益A | 1.3723 | 5.012% | 货币型 | 详细 | 万莉 | 详细 | 正常 | 申购 | 货币市场基金 |
| 长信利息收益B | 1.4377 | 5.248% | 货币型 | 详细 | 万莉 | 详细 | 正常 | 申购 | 收益率说明 |

![]()
2012-01-19
|
|||||||||
| 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金类型 | 相关公告 | 基金经理 | 销售机构 | 开放状态 | 网上申购 |
| 长信标普100(QDII) | 0.9980 | 0.9980 | +0.40% | 股票型 | 详细 | 薛天 | 详细 | 正常 | 申购 |
